Ваша заявка успешно отправлена.
В ближайшее время мы с Вами свяжемся.
Хирургическая стоматология представляет собой отдельное и очень важное направление стоматологической практики, которое заключается в разнообразных оперативных вмешательствах на мягких и твердых тканях
Услуги, оказываемые в нашей клинике:
- Удаление ретинированных зубов. Ретинированным считается зуб, который частично или полностью погружен в десну, то есть не прорезался нормально.
- Дентальная имплантация. Дентальная имплантация — процесс установки в челюстные кости специальных штифтов из высокопрочного титана, которые выполняют функции корня. Затем на штифты крепятся коронки, заменяющие отсутствующие зубы. Эта конструкция называется имплантами.
Синус-лифтинг. Синус-лифтинг — это поднятие слизистой оболочки дна гайморовой пазухи и добавление костной ткани- Пластика десны. Пластика десны при имплантации проводится, когда помимо костной ткани не хватает еще и десны. Помимо восстановления эстетики десны достаточный объем десны служит защитным барьером для проникновения микроорганизмов к костной ткани, в которую установлен имплантат.
- Лечение воспалительных заболеваний
челюстно-лицевой области. Воспалительные заболевания полости рта одна из часто встречающихся патологийчелюстно-лицевой области и являются последствием заболеваний зуба или тканей, прилегающих к нему.
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
---|---|---|
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
Приемы, осмотры, консультации | ||
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга первичный | 1500,00 ₽ |
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга повторный, в т.ч. осмотры и перевязки в полости рта после операции пациентов клиники | 500,00 ₽ |
B04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача стоматолога | 0,00 ₽ |
А02.07.001.002 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (установка OptraGate) | 500,00 ₽ |
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга повторный, в т.ч. осмотры и перевязки после операции пациентов других клиник | 500,00 ₽ |
Дополнительные методы обследования | ||
А06.07.012 | Радиовизиография | 300,00 ₽ |
Анестезия | ||
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100,00 ₽ |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 500,00 ₽ |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 800,00 ₽ |
Удаление зубов | ||
A16.07.001.001 | Удаление временного зуба простое | 2 000,00 ₽ |
A16.07.001.001.01 | Удаление временного зуба осложненное | 2 500,00 ₽ |
A16.07.001.001.02 | Удаление временного зуба сложное | 3 000,00 ₽ |
A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 4 000,00 ₽ |
A16.07.001.003 | Сложное удаление постоянного зуба с разъединением корней I степени | 5 000,00 ₽ |
A16.07.001.003.01 | Сложное удаление постоянного зуба с разъединением корней II степени (сложное расположение корней) | 6 000,00 ₽ |
A16.07.001.002.01 | Удаление постоянного зуба с целью дальнейшей имплантации | 5 500,00 ₽ |
A16.07.001.004 | Удаление имплантата (простое) | 5 000,00 ₽ |
A16.07.001.004.01 | Удаление имплантата (сложное) | 15 000,00 ₽ |
A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба. Сложное удаление I степени | 6 000,00 ₽ |
A16.07.024.001 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба. Сложное удаление II степени | 6 500,00 ₽ |
A16.07.024.002 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба. Сложное удаление III степени | 7 000,00 ₽ |
A16.07.024.003 | Операция удаления непрорезывавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба\n. Сложное удаление IV степени | 8 000,00 ₽ |
Зубосохраняющие операции | ||
А16.07.059 | Гемисекция | 6 000,00 ₽ |
A16.07.007 | Резекция верхушки корня одного зуба | 6 000,00 ₽ |
A16.07.007.001 | Резекция верхушки корня двух зубов | 10 000,00 ₽ |
A16.07.007.002 | Резекция верхушки корня более двух зубов | 15 000,00 ₽ |
Остановка луночкового кровотечения | ||
А16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 1 000,00 ₽ |
А16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1 500,00 ₽ |
Лечение доброкачественных образований челюстно - лицевой области | ||
А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия до 2 см в диаметре | 10 000,00 ₽ |
А16.07.016.001 | Цистотомия или цистэктомия более 2 см в диаметре | 20 000,00 ₽ |
A16.30.032.002.1 | Удаление доброкачественных образований мягких тканей полости рта до 1 см | 10 000,00 ₽ |
A16.30.032.002.2 | Удаление доброкачественных образований мягких тканей полости рта более 1 см | 20 000,00 ₽ |
А16.07.029 | Удаление аденомы малой слюнной железы | 15 000,00 ₽ |
А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 3 000,00 ₽ |
А16.01.017.1 | Удаление доброкачественных новообразований кожи до 2 см | 10 000,00 ₽ |
А16.01.017.2 | Удаление доброкачественных новообразований кожи более 2 см | 20 000,00 ₽ |
А16.03.016.1 | Удаление костных опухолей до 2-х см в объеме | 10 000,00 ₽ |
А16.03.016.2 | Удаление костных опухолей более 2-х см в объеме | 20 000,00 ₽ |
Пластика мягких тканей челюстно - лицевой области | ||
A16.07.040.1 | Лоскутная операция в полости рта (замена заглушки на формирователь десны) | 3 500,00 ₽ |
A16.07.040.2 | Лоскутная операция в полости рта (коррекция десневого края с использованием соединительно - тканевого трансплантата с неба) | 15 000,00 ₽ |
A16.07.089 | Гингивопластика (при установке формирователя десны) | 10 000,00 ₽ |
A16.07.096.1 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи (острая перфорация) | 10 000,00 ₽ |
A16.07.096.2 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи (ороантральный свищ) | 20 000,00 ₽ |
A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 6000,00 ₽ |
A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 6000,00 ₽ |
A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 7500,00 ₽ |
Костная пластика челюстно - лицевой области* | ||
A16.07.041 | Костная пластика челюстно - лицевой области | 15 000,00 ₽ |
A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно - лицевой области с применением биодеградируемых материалов (без учета стоимости материала) | 20 000,00 ₽ |
A16.07.027.002 | Остеотомия челюсти. Компактостеотомия | 6 000,00 ₽ |
A16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытым способом | 15 000,00 ₽ |
A16.07.055.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытым способом | 30 000,00 ₽ |
A16.07.017.002.1 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка для подготовки к протезированию в области 1 зуба | 3 500,00 ₽ |
A16.07.017.002.2 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка для подготовки к протезированию в области 2-х и более зубов | 5 000,00 ₽ |
А16.03.089 | Удаление экзостоза в области одного зуба | 3 500,00 ₽ |
Дентальная имплантация (хирургический этап)* | ||
A16.07.001 A16.07.054 | Удаление зуба. Внутрикостная дентальная имплантация. |
40 000,00 ₽ |
A16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация | 37 000,00 ₽ |
A16.07.054.002 | Установка миниимпланта | 32 000,00 ₽ |
A16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация.. Установка формирователя | 2 000,00 ₽ |
Установка ортодонтических минивинтов | ||
A16.07.054.003 | Установка ортодонтического минивинта Bio-Ray | 15 000,00 ₽ |
A16.07.054.004 | Установка ортодонтического минивинта MCT | 10 000,00 ₽ |
Операции на верхнечелюстных пазухах | ||
А16.08.017 | Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах (гайморотомия) | 20 000,00 ₽ |
А16.08.017.1 | Удаление инородного тела из верхнечелюстной пазухи | 15 000,00 ₽ |
Лечение воспалительных заболеваний челюстно - лицевой области | ||
A16.07.058.001 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение, иссечение капюшона) | 3 500.00 ₽ |
A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления. Вскрытие абсцесса, периостотомия | 4 000,00 ₽ |
A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса. Внутриротовой разрез с дренированием раны (периостит и пр.) | 4 000,00 ₽ |
A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 5 000,00 ₽ |
A16.07.015 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 7 000,00 ₽ |
A16.01.011 | Вскрытие фурункула | 5 000,00 ₽ |
A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба. (лечение альвеолита) | 4 000,00 ₽ |
А11.07.025 | Промывание протока слюнной железы | 1 500,00 ₽ |
А16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи | 1 500,00 ₽ |
А16.22.012 | Удаление камней из протоков слюнных желез | 15 000,00 ₽ |
А16.03.015 | Секвестрэктомия | 10 000,00 ₽ |
Лечение травматических повреждений челюстно - лицевой области | ||
А16.03.007 | Репозиция и фиксация перелома нижней челюсти | 20 000,00 ₽ |
А15.03.011 | Снятие шины с одной челюсти | 1 500,00 ₽ |
А16.04.018 | Вправление вывиха сустава | 3 000,00 ₽ |
Хирургическая обработка ран лица и полости рта | ||
А16.01.004.1 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани в пределах 2 см | 3 000,00 ₽ |
А16.01.004.2 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани в пределах 10 см | 5 000,00 ₽ |
A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку полости рта. | 300,00 ₽ |
A16.30.069 | Удаление послеоперационных швов (другая клиника) | 100,00 ₽ |
A16.30.069.1 | Удаление послеоперационных швов | 0,00 ₽ |
Прочие услуги | ||
A25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 2 000,00 ₽ |
A11.07.026 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта | 7 000,00 ₽ |